π Cashback 2026: percentages, wagering and payment day
Percentage and wagering describe a cashback, and wagering is the one to read first.
Cashback and rakeback percentages
Percentage, frequency and wagering:
| Casino | Frequency | Deal | Wagering |
|---|---|---|---|
| Vavada | every month | Cashback, 10%, on slots | x5 |
| Drip Casino | Wednesdays | Cashback, 4β10%, on slots | x10βx3 |
| 7Bit Casino | every week | Cashback, 5β20%, percentage rises with tier | β |
| Katsubet | every day | Cashback, 5β10% | x15 |
| Cloudbet | β | Rakeback, no end date | wager-free |
| 22Bit | VIP | Cashback, 5β11% | wager-free |
| 22Bit | β | Rakeback, 0.05β0.25% | β |
| Monro Casino | every week | Cashback, 10%, on slots | β |
| Monro Casino | every week | Cashback, 5%, on live casino | β |
| BC.Game | β | Rakeback, and a daily recharge that depends on VIP tier | β |
| 1GO Casino | Tuesdays | Cashback, 4β10%, READY tier and up | β |
| Wild.io | every week | Cashback, β€ 20%, wager-free at tier 14 and above | β |
| Wild.io | every day | Rakeback | β |
| Nine Casino | every week | Cashback, percentage rises with tier | β |
| Lex Casino | Tuesdays | Cashback, 4β10% | β |
| Casinia | every week | Cashback, β€ 15%, on slots | β |
| Casinia | every week | Cashback, 25% β β¬200, on live casino | β |
| Gamblezen | Mondays | Cashback, 10β30% | x20 |
| 1xBet | every week | Cashback, eight tiers, worked out on bets placed | β |
| Snatch Casino | every day | Cashback, 10% | x3 |
| Snatch Casino | every week | Cashback, 10% | x3 |
| iWild Casino | every day | Cashback, 10% | x3 |
| iWild Casino | every week | Cashback, 10β15% | x3 |
| MyEmpire | every week | Cashback, 15% β β¬3,000, VIP tier 3 and up | β |
| MyEmpire | every week | Cashback, 25% β β¬200, on live casino | β |
| GGBet | every week | Cashback | β |
| 1xSlots | every week | Cashback, eight tiers, worked out on bets placed | β |
Remainder after wagering
With x3, β¬50 of cashback takes β¬150 in bets and leaves close to β¬44. With x15 it takes β¬750 and leaves close to β¬20, and with x20 it takes β¬1,000 and leaves close to β¬10. Cashback is a share of net losses, whereas rakeback is a share of all bets, good weeks included.
Choosing between cashback and rakeback
Cashback helps after a losing week: 10% of β¬200 lost is β¬20 back. Rakeback pays on volume: 0.25% of β¬10,000 in bets is β¬25 whether the week was won or lost. What the refund is worth depends on its wagering: none at 22Bit and Cloudbet, x3 at Snatch Casino and iWild Casino, x20 at Gamblezen.
Rules at every casino
- Vavada: Cashback: every month, 10%, on slots, wagering x5.
- Drip Casino: Cashback: Wednesdays, 4β10%, on slots, wagering x10βx3.
- 7Bit Casino: Cashback: every week, 5β20%, percentage rises with tier.
- Katsubet: Cashback: every day, 5β10%, wagering x15.
- Cloudbet: Rakeback: no end date, wager-free.
- 22Bit: Cashback: VIP, 5β11%, wager-free. Rakeback: 0.05β0.25%.
- Monro Casino: Cashback: every week, 10%, on slots. Cashback: every week, 5%, on live casino.
- BC.Game: Rakeback: and a daily recharge that depends on VIP tier.
- 1GO Casino: Cashback: Tuesdays, 4β10%, READY tier and up.
- Wild.io: Cashback: every week, β€ 20%, wager-free at tier 14 and above. Rakeback: every day.
Questions and answers
Yes.
No, but it earns rakeback.
Usually yes, on the scheduled day.
Normally no, only cash bets.







